METAL SEATED GATE VALVE

DN50 → DN350 | PN10 – 16 |
---|---|
BODY & COVER: | GG 25 / GGG 50 |
SLIDE: | 50 – 100 = MS58 | 125 – 500 = GG25 |
STEM: | Stainless Steel |
GASKET: | EPDM |
PEAK HEATS: | -10°C … +120°C |
ELASTOMER SEATED GATE VALVE

DN50 → DN400 | PN16 |
---|---|
BODY & COVER: | GG 25 / GGG 50 |
SLIDE: | GGG50 + EPDM |
STEM: | Stainless Steel |
GASKET: | EPDM |
PEAK HEATS: | -10°C … +120°C |
GLOB VALVE

DN15 → DN300 | PN16 |
---|---|
BODY & COVER: | GG 25 / GGG 50 |
SEAT: | AISI 304 |
STEM: | Stainless Steel |
DISK: | DN15 – 100 Stainless Steel | DN125 – 300 St 37 +Stainless Steel |
GASKET: | Klingerit |
PEAK HEATS: | -10°C … +180°C |
FULL BORE BALL VALVE FLANGED (3P)

DN15 → DN200 | PN16 |
---|---|
BODY: | GG 25 |
STEM & BALL: | Stainless Steel |
SPRING SEALS: | AISI 304 + PTFE |
O-RING: | EPDM |
PEAK HEATS: | -10°C … +120°C |
SHORT TYPE FULL BORE BALL VALVE FLANGED (2P)

DN25 → DN200 | PN10 – 16 |
---|---|
BODY: | GG 25 |
STEM & BALL: | Stainless Steel |
SPRING SEALS: | AISI 304 + PTFE |
O-RING: | EPDM / PTFE |
PEAK HEATS: | -10°C … +120°C |
REDUCED BORE BALL VALVE

DN20 → DN250 | PN16 |
---|---|
BODY: | GG 25 |
STEM & BALL: | Stainless Steel |
SPRING SEALS: | AISI 304 + PTFE |
O-RING: | EPDM |
PEAK HEATS: | -10°C … +120°C |
LUG BALL VALVE

DN40 → DN200 | PN16 |
---|---|
BODY: | GGG 40 Ductile Iron |
STEM & BALL: | Stainless Steel |
SEALS: | PTFE |
O-RING: | EPDM |
PEAK HEATS: | -10°C … +120°C |
WAFER BALL VALVE

DN40 → DN100 | PN16 |
---|---|
BODY: | GGG 40 Ductile Iron |
STEM & BALL: | Stainless Steel |
SEALS: | PTFE |
O-RING: | EPDM |
PEAK HEATS: | -10°C … +120°C |
STATIC BALANCING VALVE FLANGED

DN40 → DN300 | PN16 |
---|---|
BODY: | GG 25 |
STEM: | Stainless Steel |
HANDWHEEL: | DN 40 – DN 150 Ebonite | DN 200 – DN 300 GG 25 |
DISK: | GGG 40 Ductile Iron + Rubber Coated |
MEASURE PROBE: | Brass |
PEAK HEATS: | -10°C … +120°C |
LUG STRAINER

DN40 → DN400 | PN16 |
---|---|
BODY & COVER: | GGG 40 Ductile Iron |
FILTER: | Stainless Steel |
ORING: | EPDM |
PLUG: | Steel |
PLUG GASKET: | Copper |
PEAK HEATS: | -10°C … +120°C |
WAFER STRAINER

DN40 → DN400 | PN16 |
---|---|
BODY & COVER: | GGG 40 Ductile Iron |
FILTER: | Stainless Steel |
ORING: | EPDM |
PLUG: | Steel |
PLUG GASKET: | Copper |
PEAK HEATS: | -10°C … +120°C |
Y – STRAINER

DN15 → DN800 | PN16 |
---|---|
BODY & COVER: | GG 25 / GGG 40 |
FILTER: | Stainless Steel |
GASKET: | Klingerit / Viton |
PLUG: | Steel |
PLUG GASKET: | Copper |
PEAK HEATS: | -10°C … +120°C |
SPRING CHECK VALVE

DN15 → DN200 | PN16 |
---|---|
BODY & COVER: | GG 25 |
STEM: | DN15 – DN100 = GG25 | DN125 – DN300 = Stainless Steel |
SPRING & SEAT: | AISI 302 + AISI 304 Stainless Steel |
DISC: | DN15 – DN80 Stainless Steel | DN100 – DN300 Steel + Stainless Steel |
PEAK HEATS: | -10°C … +120°C |
SWING CHECK VALVE

DN40 → DN300 | PN16 |
---|---|
BODY: | GG 25 / GGG 40 |
STEM: | Stainless Steel |
DISC: | GGG 40 + Rubber Coated |
SEAT: | Brass – Stainless Steel – Bronze |
PEAK HEATS: | -10°C … +120°C |
DUAL PLATE CHECK VALVE

DN20 → DN250 | PN16 |
---|---|
BODY: | GG 25 |
STEM: | AISI 420 Stainless Steel |
SEAT: | EPDM – NBR |
SPRING: | AISI 302 Stainless Steel |
DISC: | GGG 40 |
PEAK HEATS: | -10°C … +120°C |
WAFER CHECK VALVE

DN40 → DN600 | PN16 |
---|---|
BODY & DISC: | GGG 25 + GP240GH Cast Carbon Steel + Nick Plated |
O-RING: | EPDM – NBR |
EYE BOLT: | Steel + Nickel Plated |
PEAK HEATS: | -10°C … +120°C |
DISC TYPE CHECK VALVE (BRASS/ SS)

DN40 → DN200 | PN16 |
---|---|
BODY: | GGG 40 Ductile Iron |
STEM & BALL: | Stainless Steel |
SEALS: | PTFE |
O-RING: | EPDM |
PEAK HEATS: | -10°C … +120°C |
MONOBLOCK VALVE

DN15 → DN150 | PN16 |
---|---|
BODY: | GGG 40 Ductile Iron |
BALL: | Stainless Steel |
O-RING: | PTFE – VITON |
PEAK HEATS: | -29°C … +180°C |