WET ALARM VALVE
DN80 → DN100 PN16 BODY: EN JS-1020 STEM:
DN80 → DN100 PN16 BODY: EN JS-1020 STEM:
DN65 → DN200 Nominal PSI: 300 (20,6 bar)
DN40 → DN300 PN16 BODY: GG 25 /
DN15 → DN200 PN16 BODY & COVER: GG
DN15 → DN800 PN16 BODY: GGG 40 /
DN40 → DN600 PN6 / 10 / 16
DN15 → DN150 PN40 BODY: GGG 40 Ductile
DN40 → DN200 PN16 BODY: GGG 40 Ductile
DN40 → DN600 PN16 BODY & DISC: GGG
DN20 → DN250 PN16 BODY: GG 25 STEM: